Inhalt
Die Weinjahrgänge 1997 bis 2009 in Rheinhessen
| Jahrgang | hl/ha | Weinbeschreibung |
| 2009 | 99,0 | Reifer Jahrgang mit mittleren Ertrag und sehr hohen Mostgewichten, frucht- und aromabetonte Weißweine, hochwertige, dichte Rotweine mit sehr gutem Potenzial |
| 2008 | 110,0 | Ertragsstarker Jahrgang mit breiter Qualitätsspanne von Normal- bis Spitzenwein; fruchtig-schlanke Weißweine mit prägnanter Säure; Rotweine mit gutem Reifepotenzial |
| 2007 | 111,0 | Qualitativ und quantitativ hochwertiger Jahrgang aus gesunden Trauben; aromatische Weißweine mit Eleganz und Fruchtsäurespiel; reife, nachhaltige Rotweine |
| 2006 | 101,0 | Mengenmäßig mittlerer bis knapper Jahrgang wegen selektiver Lese, alle Qualitätsstufen frische und elegante Weißweine, harmonische und gut gefärbte Rotweine |
| 2005 | 97,0 | Gute Ernte mit hohen Mostgewichten, fruchtig-elegante, eher schlanke Weißweine, dunkle fruchtbetonte Rotweine |
| 2004 | 109,2 | Gute Erträge bei breitem Qualitätsspektrum; fruchtig-elegante Weißweine mit pikanter Säure, entwicklungsfähige Rotweine |
| 2003 | 93,5 | Jahrgang von außergewöhnlicher Qualität, relativ knappe Ernte-menge, dunkle und dichte Rotweine, hochwertige Weißweine |
| 2002 | 108,2 | Qualität und Ertrag überdurchschnittlich, Rotweine von guter Farbe, fruchtig-frische Weißweine mit eleganter Säurestruktur |
| 2001 | 95,4 | Knapper Mengenertrag mit befriedigenden bis guten Most-gewichten erbringt fruchtig-elegante Weißweine und farbkräftige, nachhaltige Rotweine |
| 2000 | 101,8 | Mittlere Mengenerträge mit unterschiedlichen, überwiegend guten Qualitäten bei Weiß- und Rotweinen |
| 1999 | 124,0 | Ertragreicher Jahrgang bei überdurchschnittlichen bis sehr guten Mostgewichten und harmonischer Säure; gute, überwiegend farbstarke Rotweine |
| 1998 | 101,4 | Etwas ertragreicherer Jahrgang mit normalen bis guten, frischen Qualitäts- und Prädikatsweinen; überdurchschnittliche Rotweine |
| 1997 | 86,4 | Frostbedingt unterschiedlicher, insgesamt knapper Jahrgang von guter Qualität mit niedriger Säure; farbkräftige Rotweine |
Quelle: DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Oppenheim, FB Weinbau
Rheinhessenwein e.V., Alzey
Inhalt Marginalspalte rechts