Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | Anteil in % |
Grauer Burgunder | 331 | 405 | 1.195 | 2.050 | 2.424 | 2.450 | 8,8% |
Weißer Burgunder | 137 | 453 | 959 | 1.512 | 1.641 | 1.670 | 5,9% |
Chardonnay | 1 | 189 | 457 | 890 | 1.087 | 1.150 | 3,9% |
Auxerrois | 2 | 8 | 25 | 33 | 35 | 35 | 0,1% |
weiße Sorten | 471 | 1.055 | 2.636 | 4.485 | 5.187 | 5.305 | 18,9% |
Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | Anteil in % |
Spätburgunder | 420 | 855 | 1.365 | 1.474 | 1.505 | 1.529 | 5,4% |
Saint Laurent | 2 | 71 | 300 | 259 | 246 | 244 | 0,9% |
Frühburgunder | 4 | 24 | 85 | 77 | 81 | 74 | 0,3% |
Schwarzriesling | 14 | 57 | 82 | 78 | 74 | 77 | 0,3% |
rote Sorten: | 440 | 1.007 | 1.832 | 1.888 | 1.906 | 1.924 | 6,9% |
Jahr | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | Anteil in % |
Burgunder insg. | 911 | 2.062 | 4.468 | 6.373 | 7.093 | 7.229 | 26,1% |
Rebsorten insgesamt | 25.462 | 26.456 | 26.523 | 26.948 | 27.499 | 27.671 | 100% |
Quelle: Landwirschaftskammer Rheinland-Pfalz / Statistisches Landesamt Bad Ems