Daten und Fakten
Daten und Fakten
Gesamtfläche (km2) | 1.401 |
Gemeinden | 136 |
Gemeinden mit Weinbau | 132 |
Weinbaubetriebe (2019) | 2.400 |
Weinbaubetriebe mit Flaschenweinvermarktung (2019) | 1.248 |
Bestockte Rebfläche 2022 (ha) | 27.312 |
Rebfläche im Ertrag 2022 (ha) | 27.300 |
Bereiche | 3 |
Großlagen | 23 |
Einzellagen | 412 |
Jahresdurchschnittstemperatur | 11,2°C |
Durchschnittliche Niederschlagsmenge | 669 mm |
Vegetationszeit | 280 Tage |
Durchschnitsstemperatur in der Vegetationszeit | 15,6°C |
Sonnenscheinstunden (Mittelwerte für Oppenheim 1992-2019) | 1970 |
| 1.000hl | hl/ha |
2017 | 1.970 | 76 |
2018 | 2.909 | 112 |
2019 | 2.442 | 94 |
2020 | 2.559 | 98 |
2021 | 2.700 | 103 |
2022 | 2.511 | 95 |
Im Durchschnitt der Jahre 2012- 2021 | 2.534 | 98 |
Riesling | 5.304 ha | 19% |
Müller-Thurgau | 3.893 ha | 14% |
Grauer Burgunder | 2.314 ha | 8% |
Silvaner | 1.932 ha | 7% |
Dornfelder | 3.099 ha | 11% |
Spätburgunder | 1.490 ha | 5% |
Weißwein zusammen | 20.076 ha | 74% |
Rotwein zusammen | 7.236 ha | 26% |
Rang | Gemeinde | Rebfläche insgesamt |
1 | Worms | 1.659 |
2 | Westhofen | 824 |
3 | Nierstein | 805 |
4 | Alzey | 785 |
5 | Alsheim | 712 |
6 | Ingelheim | 708 |
7 | Bechtheim | 669 |
8 | Flörsheim-Dalsheim | 652 |
9 | Bingen | 578 |
10 | Saulheim | 539 |
Quelle: Statistisches Landesamt/ Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Rheinhessenwein e.V.
Otto-Lilienthal-Straße 4
55232 Alzey
Tel: 06731 89328 0Rheinhessenwein e.V.
Otto-Lilienthal-Straße 4
55232 Alzey
Tel: 06731 89328 0